加载中...
以下为标准化随访时间节点,与EXPAND G4研究方案一致:
时间点 | 随访方式 | 关键评估内容 |
出院前 | 临床评估+TTE | 急性手术成功(MR≤2+)、夹合器位置、心包积液 |
30天 | 临床访视+TTE | MR程度、NYHA分级、不良事件筛查 |
6个月 | 电话或门诊访视 | 症状变化、不良事件、再住院情况 |
12个月 | 临床访视+TTE | MR程度、NYHA、KCCQ、6分钟步行试验 |
24个月 | 临床访视+TTE | 长期耐久性、MR复发、逆重构评估 |
来源:EXPAND G4 Study Protocol (NCT04676488). Veeva CTV Trials Database. https://ctv.veeva.com/study/mitraclip-expand-g4-study
标准化超声评估应涵盖以下指标:
指标 | 评估要点 | 数据来源 |
MR程度 | 残余MR分级(≤1+、2+、≥3+) | EXPAND G4 |
跨瓣压差 | 警惕>5 mmHg(医源性狭窄筛查) | 中国专家共识 |
左房逆重构 | LAV变化(DMR患者MR≤1+时显著减少)¹ | 多项研究综合 |
左室逆重构 | LVEDV变化(DMR患者MR≤1+时显著减少)² | 同上 |
肺静脉频谱 | 收缩期正向血流恢复=疗效良好标志 | 同上 |
左心耳功能 | 夹合术后LAA收缩/充盈速度增加 | EMCAPT研究 |
¹ 注:左房逆重构数据(LAV减少)来源于多项观察性研究,具体数值因研究人群和随访时间不同有所差异。参考范围:DMR患者MR≤1+时LAV平均减少约10-15 mL。
² 注:左室逆重构数据(LVEDV减少)参考范围约25-35 mL。原始文档标注"平均减少30 mL"为综合估计值,具体原始文献待进一步核实。